研究部会(年間登録型)
2025年度 マネジャークラブ
2025年度 顧客コミュニケーション研究部会
テーマ | 企業認知度を最大化!ファンを生むストーリー戦略 ~ブランドの魅力を広げ、心をつかむコミュニケーション~ | 開催形式 | 講演・見学 |
主 旨 | 競争が激化する今、認知度を上げることで新規顧客の獲得や採用活動にも広がります。企業のブランド価値を高めるための最新情報の提供を行います。(認知度向上、コミュニケーション戦略、顧客体験) | ||
対 象 | CS推進部門、販促・マーケティング部門、お客様関連部門、広報部門、 経営企画関連部門責任者・担当者 | 日 程 | 2025/5/13(火)~ 全6回 |
登録費 | 会員:83,600円 一般:116,600円(消費税10%込)1口2名登録 代理参加可 |
2025年度 デジタルイノベーション研究部会
テーマ | イノベーションに必要なデジタル活用 ~DXにチャレンジする企業やデジタルの今を学び、自社を変革へ導く~ | 開催形式 | 講演・見学 |
主 旨 | 情報化社会の更なる発展の中で、最先端デジタル技術を活用したソリューション、マーケティングについて探求。(最新動向、デジタル技術活用、デジタルマーケティング) | ||
対 象 | DX推進部門、デジタルビジネス部門、情報システム部門、販促・営業企画・マーケティング部門の管理責任者・担当者 | 日 程 | 2025/6/3(火)~全6回 |
登録費 | 会員:83,600円 一般:94,600円(消費税10%込) 1口2名登録 代理参加可 |
2025年度 商品企画研究部会
テーマ | 共創時代の商品企画 ~ 現地・現物で感じる企画の着眼点 ~ | 開催形式 | 見学(講演あり) |
主 旨 | ヒット商品、ロングセラー商品の企画・開発プロセス、マーケティング戦略を価値創造の視点から探求。全例会視察会形式にて運営。(着眼点、コンセプトメイク、マーケティング戦略) | ||
対 象 | 新規事業企画、商品開発、デザイン、マーケティング部門 責任者 担当者 | 日 程 | 2025/6/11(水)~全6回 |
登録費 | 会員:77,000円 一般:110,000円(消費税10%込) 1口1名登録代理参加可 |
2025年度 ビジネストレンド研究部会
テーマ | 現代のなかに未来を観る ~市場は変わる・顧客と共に~ | 開催形式 | 見学(講演あり) |
主 旨 | 現代を象徴する様々なビジネストレンドをマクロ・ミクロの両面から探求しつつ、新サービス、新産業、新技術の現状を現地現物主義で考察する。(時代背景、トレンド発生の裏側、業界の潮流) | ||
対 象 | 新規事業開拓・関連事業部門責任者、経営企画、経営管理部門推進者 | 日 程 | 2025/4/25(金)~ 全6回 |
登録費 | 会員:99,000円 一般:132,000円(消費税10%込)1口1名登録 代理参加可 |
2025年度 営業力強化研究部会
テーマ | 営業の原点に立ち返る! ~人間力が勝負!信頼と共感で築く本物の営業力~ | 開催形式 | 講演 |
主 旨 | デジタル時代においても変わらない「信頼」と「共感」を重視し、現場で実践できる具体的なアプローチや思考法を習得し、営業スタイルの確立を目指します。(顧客との関係強化、共感営業、本物の営業力) | ||
対 象 | 営業部内管理者、販売戦略、営業企画、販売促進関連部門担当者 | 日 程 | 2025/6/6(金)~ 全6回 |
登録費 | 会員:85,800円 一般:118,800円(消費税10%込)1口2名登録 代理参加可 |
2025年度 経営戦略研究部会
テーマ | 企業経営の持続的成長戦略 ~激動の時代を生き抜く企業経営のあり方~ | 開催形式 | 講演 |
主 旨 | 同業種や異業種の様々な企業の経営者から経営理念、経営戦略や事業戦略への実際の取り組み事例を学び、最適な方法を自社に取り入れて持続的な成長を実現するための戦略的な視点を深めることを目的としています。(理念、戦略、戦術) | ||
対 象 | 企業経営者、役員、経営戦略部門社内、プロジェクト企画・立案責任者、企業成長に向け新たな企業価値創造についてお考えの方、又はそれに準ずる方 | 日 程 | 2025/7/8(火)~ 全6回 |
登録費 | 会員:93,500円 一般:126,500円(消費税10%込)1口1名登録 代理参加可 |